Ostatnie artykuły
Działy
Reklama
Wyszukaj
| GPW (2012-02-23 10:29) | ||
| WIG | 41730.46 | +0,15% |
| WIG20 | 2331.49 | +0,13% |
| mWIG40 | 2449.44 | -0,10% |
| sWIG80 | 10399.35 | -0,20% |
| NBP | 2012-02-22 | |
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |
| 2012-02-22 | ||
| WIBID 3M | 4,77 | -0,21% |
| WIBOR 3M | 4,97 | +0,00% |
| WIBOR 1M | 4,75 | +0,00% |
| EURIBOR 3M | 1,02 | -0,49% |
| EURIBOR 1M | 0,59 | -0,83% |
| |


