<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kapitalizm.pl</title>
	<link>http://www.kapitalizm.pl</link>
	<description>Portal finansów osobistych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Belka pracuje dla Ciebie</title>
		<description><![CDATA[Jednym z problemów, z którym musi się zmierzyć inwestor to podatek od dochodów kapitałowych, zwanych potocznie „podatkiem Belki”, gdyż to właśnie aktualny Prezes NBP był jego twórcą.   Podatek został wprowadzony w 2002 roku a regulują go art. 30a i 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Początkowo obejmował tylko depozyty i lokaty bankowe, [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/08/belka-pracuje-dla-ciebie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POMOC DLA KUBY</title>
		<description><![CDATA[***********informacja społeczna********************* Zbliża się czas rozliczeń z naszych podatków. Od kilku lat możemy przekazywać 1% naszego podatku na cel szczytny. Proponuję pomóc mojemu koledze, Kubie Urbańczykowi. Wszystko co można przeczytać w poniższym artykule jest prawdą. Niestety w wielu miejscach brutalną. Jeżeli ktoś chce porozmawiać z Kubą, proszę o kontakt &#8211; podam telefon do niego. Dziękuję w imieniu Kuby! Wywiad z [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/03/pomoc-dla-kuby/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ameryka rusza!</title>
		<description><![CDATA[Przybywa sygnałów końca kryzysu w największej gospodarce świata. Amerykanie chętnie kupują domy na najtańszy w historii kredyt, coraz łatwiej im znaleźć pracę, inflacja trzymana jest w ryzach. Ostatnie wieści z Ameryki są nader budujące. Przede wszystkim ruszyła koniunktura na rynku nieruchomości, gdzie od 2007 r. ceny domów spadały na łeb na szyję, banki odbierały je [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/28/ameryka-rusza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GWARANTOWANY ZYSK 10%</title>
		<description><![CDATA[***********REKLAMA********* Grudzień to czas dawania prezentów &#8211; Św. Mikołaj, Gwiazdka, bliscy, krewni, przyjaciele. Wszyscy dają sobie prezenty. Od teraz do tej listy należy również dopisać AEGON. W grudniu, w ramach promocji zimowej, AEGON dodaje 10% zainwestowanych w pierwszym roku środków! Inaczej mówiąc &#8211; w ciągu jednego dnia można zarobić dwa razy więcej niż na lokatach [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/12/gwarantowany-zysk-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Żelazny wilk i oszczędzanie</title>
		<description><![CDATA[O tym, że niewielka część z nas odkłada pieniądze z myślą o oszczędzaniu wiemy z dziesiątek najróżniejszych badań, sondaży i analiz. Nowe światło na naszą skłonność i możliwości odkładania pieniędzy rzucają analizy Fundacji Kronenberga, przeprowadzone ostatnio. Otóż wychodzi z nich, że 32% ludzi w ogóle jest wyłączonych z procesu oszczędzania ze względu na status finansowy [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/02/zelazny-wilk-i-oszczedzanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kryzys Sryzys</title>
		<description><![CDATA[Ostatnio na jednym szkoleniu byłem. Zapadło mi w głowie zdanie wygłoszone przez doradcę inwestycyjnego co się zowie &#8211; Mariusza S. Szefa TFI Noble Founds. Brzmiało mniej więcej tak: „Liczyłem ostatnio ile razy w pewnej znanej telewizji biznesowej w pół godziny padło słowo kryzys. Doliczyłem do 38. W końcu w coś takiego można uwierzyć”. Sam czasem [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/28/kryzys-sryzys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Milion za kilka(naście) lat</title>
		<description><![CDATA[Wiele osób marzy o posiadaniu miliona złotych. A najlepiej dwóch, trzech… dwudziestu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego jak łatwo do tego miliona dojść. I wcale nie mam na myśli Lotto czy innych hazardowych gier. Nie mam na myśli też innych „popularnych” sposobów zdobycia pierwszego miliona tzn. kradzieży i spadku. Myślę o sposobie [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/25/milion-za-kilkanascie-lat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak mieć więcej pieniędzy?</title>
		<description><![CDATA[Wydajemy zbyt wiele, zaciągamy pożyczki, żonglujemy kartami kredytowymi. Według najnowszego raportu zaległe zadłużenie Polaków wynosi ponad 32,5 mld zł. Jak polepszyć swoją sytuację finansową? Jak przestać żyć na kredyt i mieć więcej pieniędzy?   odpowiedź: Wyborcza.biz]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/28/jak-miec-wiecej-pieniedzy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Owocna współpraca TFI z ubezpieczycielami</title>
		<description><![CDATA[W trakcie ostatniej hossy, czyli od stycznia 2009 r. do czerwca 2011, saldo wpłat i umorzeń do krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosło +17,5 mld zł. Jedna trzecia napływów do TFI w tym czasie, pochodzi od wybranych inwestorów, dla których towarzystwa utworzyły dedykowane im fundusze. Napływ od pozostałych klientów wyniósł +11,8 mld zł, z czego +3,8 [...]]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/09/owocna-wspolpraca-tfi-z-ubezpieczycielami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zarabianie na spadkach</title>
		<description><![CDATA[Notowania złota osiągnęły kolejne rekordowe poziomy. Na piątkowym porannym fixingu w Londynie ustalono cenę 1862 dolarów za uncję. Później obserwowaliśmy dalsze wzrosty notowań kruszcu, a jego cena może wkrótce przekroczyć poziom 1900 dolarów. więcej: Biznes Onet.pl]]></description>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/08/20/zarabianie-na-spadkach/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

