<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapitalizm.pl</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalizm.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalizm.pl</link>
	<description>Portal finansów osobistych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Belka pracuje dla Ciebie</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/08/belka-pracuje-dla-ciebie/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/08/belka-pracuje-dla-ciebie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[podatek Belki]]></category>
		<category><![CDATA[procent składany]]></category>
		<category><![CDATA[systematyczne oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z problemów, z którym musi się zmierzyć inwestor to podatek od dochodów kapitałowych, zwanych potocznie „podatkiem Belki”, gdyż to właśnie aktualny Prezes NBP był jego twórcą.   Podatek został wprowadzony w 2002 roku a regulują go art. 30a i 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Początkowo obejmował tylko depozyty i lokaty bankowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/08/belka-pracuje-dla-ciebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POMOC DLA KUBY</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/03/pomoc-dla-kuby/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/03/pomoc-dla-kuby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[***********informacja społeczna********************* Zbliża się czas rozliczeń z naszych podatków. Od kilku lat możemy przekazywać 1% naszego podatku na cel szczytny. Proponuję pomóc mojemu koledze, Kubie Urbańczykowi. Wszystko co można przeczytać w poniższym artykule jest prawdą. Niestety w wielu miejscach brutalną. Jeżeli ktoś chce porozmawiać z Kubą, proszę o kontakt &#8211; podam telefon do niego. Dziękuję w imieniu Kuby! Wywiad z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2012/02/03/pomoc-dla-kuby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ameryka rusza!</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/28/ameryka-rusza/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/28/ameryka-rusza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Przybywa sygnałów końca kryzysu w największej gospodarce świata. Amerykanie chętnie kupują domy na najtańszy w historii kredyt, coraz łatwiej im znaleźć pracę, inflacja trzymana jest w ryzach. Ostatnie wieści z Ameryki są nader budujące. Przede wszystkim ruszyła koniunktura na rynku nieruchomości, gdzie od 2007 r. ceny domów spadały na łeb na szyję, banki odbierały je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/28/ameryka-rusza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWARANTOWANY ZYSK 10%</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/12/gwarantowany-zysk-10/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/12/gwarantowany-zysk-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[10%]]></category>
		<category><![CDATA[gwarantowany]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[***********REKLAMA********* Grudzień to czas dawania prezentów &#8211; Św. Mikołaj, Gwiazdka, bliscy, krewni, przyjaciele. Wszyscy dają sobie prezenty. Od teraz do tej listy należy również dopisać AEGON. W grudniu, w ramach promocji zimowej, AEGON dodaje 10% zainwestowanych w pierwszym roku środków! Inaczej mówiąc &#8211; w ciągu jednego dnia można zarobić dwa razy więcej niż na lokatach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/12/gwarantowany-zysk-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żelazny wilk i oszczędzanie</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/02/zelazny-wilk-i-oszczedzanie/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/02/zelazny-wilk-i-oszczedzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Samcik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że niewielka część z nas odkłada pieniądze z myślą o oszczędzaniu wiemy z dziesiątek najróżniejszych badań, sondaży i analiz. Nowe światło na naszą skłonność i możliwości odkładania pieniędzy rzucają analizy Fundacji Kronenberga, przeprowadzone ostatnio. Otóż wychodzi z nich, że 32% ludzi w ogóle jest wyłączonych z procesu oszczędzania ze względu na status finansowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/12/02/zelazny-wilk-i-oszczedzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys Sryzys</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/28/kryzys-sryzys/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/28/kryzys-sryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio na jednym szkoleniu byłem. Zapadło mi w głowie zdanie wygłoszone przez doradcę inwestycyjnego co się zowie &#8211; Mariusza S. Szefa TFI Noble Founds. Brzmiało mniej więcej tak: „Liczyłem ostatnio ile razy w pewnej znanej telewizji biznesowej w pół godziny padło słowo kryzys. Doliczyłem do 38. W końcu w coś takiego można uwierzyć”. Sam czasem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/28/kryzys-sryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milion za kilka(naście) lat</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/25/milion-za-kilkanascie-lat/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/25/milion-za-kilkanascie-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[systematyczne oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[WIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób marzy o posiadaniu miliona złotych. A najlepiej dwóch, trzech… dwudziestu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego jak łatwo do tego miliona dojść. I wcale nie mam na myśli Lotto czy innych hazardowych gier. Nie mam na myśli też innych „popularnych” sposobów zdobycia pierwszego miliona tzn. kradzieży i spadku. Myślę o sposobie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/10/25/milion-za-kilkanascie-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak mieć więcej pieniędzy?</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/28/jak-miec-wiecej-pieniedzy/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/28/jak-miec-wiecej-pieniedzy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie budżetem domowym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Wydajemy zbyt wiele, zaciągamy pożyczki, żonglujemy kartami kredytowymi. Według najnowszego raportu zaległe zadłużenie Polaków wynosi ponad 32,5 mld zł. Jak polepszyć swoją sytuację finansową? Jak przestać żyć na kredyt i mieć więcej pieniędzy?   odpowiedź: Wyborcza.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/28/jak-miec-wiecej-pieniedzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Owocna współpraca TFI z ubezpieczycielami</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/09/owocna-wspolpraca-tfi-z-ubezpieczycielami/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/09/owocna-wspolpraca-tfi-z-ubezpieczycielami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[W trakcie ostatniej hossy, czyli od stycznia 2009 r. do czerwca 2011, saldo wpłat i umorzeń do krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosło +17,5 mld zł. Jedna trzecia napływów do TFI w tym czasie, pochodzi od wybranych inwestorów, dla których towarzystwa utworzyły dedykowane im fundusze. Napływ od pozostałych klientów wyniósł +11,8 mld zł, z czego +3,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/09/09/owocna-wspolpraca-tfi-z-ubezpieczycielami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabianie na spadkach</title>
		<link>http://www.kapitalizm.pl/2011/08/20/zarabianie-na-spadkach/</link>
		<comments>http://www.kapitalizm.pl/2011/08/20/zarabianie-na-spadkach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[DOW Jones]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[giełda w USA]]></category>
		<category><![CDATA[WIG]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalizm.pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Notowania złota osiągnęły kolejne rekordowe poziomy. Na piątkowym porannym fixingu w Londynie ustalono cenę 1862 dolarów za uncję. Później obserwowaliśmy dalsze wzrosty notowań kruszcu, a jego cena może wkrótce przekroczyć poziom 1900 dolarów. więcej: Biznes Onet.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kapitalizm.pl/2011/08/20/zarabianie-na-spadkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

